Ad

تفاصيل المباراة

التشكيلة الأساسية

آيندهوفن

32 M. Kovar
8 S. Dest
22 J. Schouten
4 A. Obispo
17 Mauro Junior
10 P. Wanner
23 J. Veerman
34 I. Saibari
19 E. Bajraktarevic
20 G. Til
5 I. Perisic

فينورد

22 T. Wellenreuther
20 M. Deijl
8 J. St. Juste
21 A. Ahmedhodzic
15 J. Bos
28 O. Targhalline
40 L. Valente
23 A. Hadj Moussa
6 Hwang In-Beom
16 L. Sauer
9 A. Ueda

توقعات المباراة

💡 Combo Double chance : PSV Eindhoven or draw and +1.5 goals
آيندهوفن احتمالية الفوز فينورد
45%
45%
10%
🏠 45% 🤝 تعادل 45% ✈️ 10%
أهداف آيندهوفن المتوقعة
-3.5
أهداف فينورد المتوقعة
-3.5

إصابات اللاعبين

آيندهوفن

N. Olij N. Olij Missing Fixture
R. Pepi R. Pepi Missing Fixture
A. Plea A. Plea Missing Fixture
R. van Bommel R. van Bommel Missing Fixture
M. Boadu M. Boadu Questionable
D. Man D. Man Questionable

فينورد

T. Beelen T. Beelen Missing Fixture
G. Diarra G. Diarra Missing Fixture
M. Jeng M. Jeng Missing Fixture
G. Read G. Read Missing Fixture
G. Trauner G. Trauner Missing Fixture
S. Zand S. Zand Missing Fixture
S. van Persie S. van Persie Missing Fixture
G. Smal G. Smal Questionable
S. Steijn S. Steijn Questionable
T. Watanabe T. Watanabe Questionable

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

آيندهوفن الإحصائية فينورد
3.8 متوسط التسجيل 1.8
1 متوسط الاستقبال 0.8
1 شباك نظيفة 1
4/5 أكثر من 2.5 هدف 2/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

21
آيندهوفن
فوز
0
تعادل
10
فينورد
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
01 Feb 2026 آيندهوفن 3 - 0 فينورد الدوري الهولندي
26 Oct 2025 فينورد 2 - 3 آيندهوفن الدوري الهولندي
11 May 2025 فينورد 2 - 3 آيندهوفن الدوري الهولندي
05 Feb 2025 آيندهوفن 2 - 0 فينورد كأس KNVB
22 Dec 2024 آيندهوفن 3 - 0 فينورد الدوري الهولندي
04 Aug 2024 آيندهوفن 4 - 4 فينورد Super Cup
03 Mar 2024 آيندهوفن 2 - 2 فينورد الدوري الهولندي
24 Jan 2024 فينورد 1 - 0 آيندهوفن كأس KNVB
03 Dec 2023 فينورد 1 - 2 آيندهوفن الدوري الهولندي
04 Aug 2023 فينورد 0 - 1 آيندهوفن Super Cup
05 Feb 2023 فينورد 2 - 2 آيندهوفن الدوري الهولندي
18 Sep 2022 آيندهوفن 4 - 3 فينورد الدوري الهولندي
08 May 2022 فينورد 2 - 2 آيندهوفن الدوري الهولندي
19 Sep 2021 آيندهوفن 0 - 4 فينورد الدوري الهولندي
14 Mar 2021 آيندهوفن 1 - 1 فينورد الدوري الهولندي
31 Jan 2021 فينورد 3 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
01 Mar 2020 آيندهوفن 1 - 1 فينورد الدوري الهولندي
15 Dec 2019 فينورد 3 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
24 Feb 2019 آيندهوفن 1 - 1 فينورد الدوري الهولندي
02 Dec 2018 فينورد 2 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
04 Aug 2018 آيندهوفن 0 - 0 فينورد Super Cup
25 Feb 2018 فينورد 1 - 3 آيندهوفن الدوري الهولندي
31 Jan 2018 فينورد 2 - 0 آيندهوفن كأس KNVB
17 Sep 2017 آيندهوفن 1 - 0 فينورد الدوري الهولندي
26 Feb 2017 فينورد 2 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
18 Sep 2016 آيندهوفن 0 - 1 فينورد الدوري الهولندي
31 Jul 2016 فينورد 0 - 1 آيندهوفن Super Cup
17 Jan 2016 فينورد 0 - 2 آيندهوفن الدوري الهولندي
30 Aug 2015 آيندهوفن 3 - 1 فينورد الدوري الهولندي
22 Mar 2015 فينورد 2 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
17 Dec 2014 آيندهوفن 4 - 3 فينورد الدوري الهولندي
13 Apr 2014 آيندهوفن 0 - 2 فينورد الدوري الهولندي
01 Dec 2013 فينورد 3 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
24 Feb 2013 فينورد 2 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
23 Sep 2012 آيندهوفن 3 - 0 فينورد الدوري الهولندي
26 Feb 2012 آيندهوفن 3 - 2 فينورد الدوري الهولندي
04 Dec 2011 فينورد 2 - 0 آيندهوفن الدوري الهولندي
24 Apr 2011 فينورد 3 - 1 آيندهوفن الدوري الهولندي
24 Oct 2010 آيندهوفن 10 - 0 فينورد الدوري الهولندي

أكبر فوز مباشر

آيندهوفن 10 - 0 24 Oct 2010

آخر 5 مباريات لكل فريق

آيندهوفن
ف 17/05 آيندهوفن 5-1 Twente
ف 10/05 GO Ahead Eagles 1-4 آيندهوفن
ت 02/05 أياكس 2-2 آيندهوفن
ف 23/04 آيندهوفن 6-1 PEC Zwolle
ف 11/04 Sparta Rotterdam 0-2 آيندهوفن
فينورد
ف 17/05 PEC Zwolle 0-2 فينورد
ت 10/05 فينورد 1-1 آلكمار
ف 03/05 Fortuna Sittard 1-2 فينورد
ف 25/04 فينورد 3-1 Groningen
ت 12/04 NEC Nijmegen 1-1 فينورد