Ad

تفاصيل المباراة

التشكيلة الأساسية

Gleisdorf 09

توقعات المباراة

💡 Combo Winner : Kalsdorf and +1.5 goals
Gleisdorf 09 احتمالية الفوز Kalsdorf
10%
45%
45%
🏠 10% 🤝 تعادل 45% ✈️ 45%
أهداف Gleisdorf 09 المتوقعة
-2.5
أهداف Kalsdorf المتوقعة
-4.5

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

Gleisdorf 09 الإحصائية Kalsdorf
1.8 متوسط التسجيل 1.6
2.2 متوسط الاستقبال 2.2
1 شباك نظيفة 0
4/5 أكثر من 2.5 هدف 3/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

10
Gleisdorf 09
فوز
0
تعادل
2
Kalsdorf
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
01 Apr 2026 Kalsdorf 0 - 2 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
09 Sep 2025 Gleisdorf 09 2 - 4 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
18 Jan 2025 Gleisdorf 09 3 - 3 Kalsdorf مباريات ودية للأندية
02 Jun 2023 Gleisdorf 09 1 - 0 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
21 Oct 2022 Kalsdorf 1 - 0 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
13 May 2022 Gleisdorf 09 0 - 0 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
01 Oct 2021 Kalsdorf 1 - 0 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
14 May 2021 Kalsdorf 0 - 0 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
26 Oct 2020 Gleisdorf 09 2 - 1 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
09 May 2020 Kalsdorf 0 - 0 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
04 Oct 2019 Gleisdorf 09 4 - 0 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
10 May 2019 Gleisdorf 09 2 - 1 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
28 Sep 2018 Kalsdorf 1 - 1 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
10 Apr 2018 Kalsdorf 1 - 0 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
08 Sep 2017 Gleisdorf 09 3 - 2 Kalsdorf Regionalliga - Mitte
12 May 2017 Kalsdorf 2 - 0 Gleisdorf 09 Regionalliga - Mitte
30 Sep 2016 Gleisdorf 09 4 - 3 Kalsdorf Regionalliga - Mitte

أكبر فوز مباشر

Gleisdorf 09 4 - 0 04 Oct 2019

آخر 5 مباريات لكل فريق

Gleisdorf 09
ف 29/05 Gleisdorf 09 1-0 Ried II
ت 21/05 Treibach 2-2 Gleisdorf 09
ف 15/05 Gleisdorf 09 4-1 St. Anna
خ 08/05 Voitsberg 6-0 Gleisdorf 09
ت 30/04 Gleisdorf 09 2-2 Wolfsberger AC II
Kalsdorf
خ 29/05 Wolfsberger AC II 5-3 Kalsdorf
خ 22/05 Gurten 2-0 Kalsdorf
خ 16/05 Kalsdorf 1-2 Wohnbau Dietach
ت 08/05 Oedt 1-1 Kalsdorf
ف 30/04 Kalsdorf 3-1 LASK Juniors