Ad

تفاصيل المباراة

التشكيلة الأساسية

Zvijezda 09

توقعات المباراة

💡 Combo Double chance : Zvijezda 09 or draw and -3.5 goals
Zvijezda 09 احتمالية الفوز Slavija
45%
45%
10%
🏠 45% 🤝 تعادل 45% ✈️ 10%
أهداف Zvijezda 09 المتوقعة
-2.5
أهداف Slavija المتوقعة
-1.5

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

Zvijezda 09 الإحصائية Slavija
2.8 متوسط التسجيل 0
1.2 متوسط الاستقبال 0
1 شباك نظيفة 0
3/5 أكثر من 2.5 هدف 0/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

8
Zvijezda 09
فوز
0
تعادل
2
Slavija
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
01 Nov 2025 Zvijezda 09 0 - 2 Slavija 1st League - RS
16 Aug 2025 Slavija 2 - 3 Zvijezda 09 1st League - RS
22 Mar 2025 Slavija 1 - 1 Zvijezda 09 1st League - RS
31 Aug 2024 Zvijezda 09 2 - 1 Slavija 1st League - RS
24 May 2023 Zvijezda 09 2 - 2 Slavija 1st League - RS
22 Oct 2022 Slavija 1 - 1 Zvijezda 09 1st League - RS
09 Apr 2022 Zvijezda 09 2 - 0 Slavija 1st League - RS
17 Nov 2021 Slavija 4 - 0 Zvijezda 09 1st League - RS
10 Apr 2021 Slavija 1 - 0 Zvijezda 09 1st League - RS
19 Sep 2020 Zvijezda 09 2 - 0 Slavija 1st League - RS
17 Nov 2017 Slavija 3 - 0 Zvijezda 09 1st League - RS
02 Sep 2017 Zvijezda 09 1 - 1 Slavija 1st League - RS
08 Apr 2017 Zvijezda 09 1 - 0 Slavija 1st League - RS
08 Oct 2016 Slavija 4 - 0 Zvijezda 09 1st League - RS

أكبر فوز مباشر

Slavija 4 - 0 17 Nov 2021

آخر 5 مباريات لكل فريق

Zvijezda 09
ف 03/06 FK Vlasenica 1-4 Zvijezda 09
خ 30/05 Zvijezda 09 0-2 Omarska
ت 27/05 Famos Vojkovići 0-0 Zvijezda 09
ف 23/05 Zvijezda 09 6-1 Velež Nevesinje
ف 16/05 FK Romanija Pale 2-4 Zvijezda 09
Slavija