Ad

تفاصيل المباراة

توقعات المباراة

💡 Double chance : Shatin or draw
Shatin احتمالية الفوز Resources Capital
45%
45%
10%
🏠 45% 🤝 تعادل 45% ✈️ 10%
أهداف Shatin المتوقعة
-2.5
أهداف Resources Capital المتوقعة
-2.5

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

Shatin الإحصائية Resources Capital
2.2 متوسط التسجيل 1.8
1 متوسط الاستقبال 3.2
2 شباك نظيفة 0
2/5 أكثر من 2.5 هدف 4/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

12
Shatin
فوز
0
تعادل
3
Resources Capital
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
21 Sep 2025 Shatin 1 - 0 Resources Capital HKFA 1st Division
05 Jan 2025 Resources Capital 1 - 3 Shatin HKFA 1st Division
24 Nov 2024 Shatin 0 - 0 Resources Capital HKFA 1st Division
26 Apr 2020 Resources Capital 0 - 0 Shatin HKFA 1st Division
27 Oct 2019 Shatin 2 - 1 Resources Capital HKFA 1st Division
12 May 2019 Shatin 2 - 5 Resources Capital HKFA 1st Division
02 Dec 2018 Resources Capital 0 - 3 Shatin HKFA 1st Division
25 Mar 2018 Resources Capital 2 - 0 Shatin HKFA 1st Division
10 Sep 2017 Shatin 3 - 1 Resources Capital HKFA 1st Division
16 Apr 2017 Shatin 3 - 1 Resources Capital HKFA 1st Division
11 Sep 2016 Resources Capital 2 - 1 Shatin HKFA 1st Division
03 Apr 2016 Resources Capital 4 - 3 Shatin HKFA 1st Division
01 Nov 2015 Shatin 4 - 0 Resources Capital HKFA 1st Division
07 Jun 2015 Resources Capital 2 - 2 Shatin HKFA 1st Division
21 Sep 2014 Shatin 2 - 0 Resources Capital HKFA 1st Division
23 Feb 2014 Shatin 2 - 1 Resources Capital HKFA 1st Division
06 Oct 2013 Resources Capital 0 - 0 Shatin HKFA 1st Division
10 Mar 2013 Shatin 1 - 0 Resources Capital HKFA 1st Division
04 Nov 2012 Resources Capital 1 - 1 Shatin HKFA 1st Division
26 Feb 2012 Shatin 6 - 1 Resources Capital HKFA 1st Division
02 Oct 2011 Resources Capital 1 - 1 Shatin HKFA 1st Division

أكبر فوز مباشر

Shatin 6 - 1 26 Feb 2012

آخر 5 مباريات لكل فريق

Shatin
ت 21/12 Tung Sing 0-0 Shatin
خ 14/12 Shatin 0-1 Sham Shui Po
ت 30/11 Shatin 1-1 3 Sing
ف 23/11 Lucky Mile 3-6 Shatin
ف 16/11 Shatin 4-0 Citizen AA
Resources Capital
خ 21/12 South China 2-0 Resources Capital
خ 07/12 Resources Capital 2-5 WSE
ف 30/11 Kwun Tong 1-3 Resources Capital
ف 23/11 Resources Capital 3-1 Hoi King
خ 16/11 Metro Gallery Sun Source 7-1 Resources Capital