Ad

تفاصيل المباراة

التشكيلة الأساسية

Prishtina

توقعات المباراة

💡 Double chance : draw or Prishtina
Drenica Skënderaj احتمالية الفوز Prishtina
10%
45%
45%
🏠 10% 🤝 تعادل 45% ✈️ 45%
أهداف Drenica Skënderaj المتوقعة
-2.5
أهداف Prishtina المتوقعة
-3.5

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

Drenica Skënderaj الإحصائية Prishtina
1.6 متوسط التسجيل 1.4
1.8 متوسط الاستقبال 1.8
1 شباك نظيفة 0
4/5 أكثر من 2.5 هدف 3/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

11
Drenica Skënderaj
فوز
0
تعادل
6
Prishtina
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
05 Apr 2026 Drenica Skënderaj 2 - 2 Prishtina السوبرليغا
20 Dec 2025 Prishtina 2 - 1 Drenica Skënderaj السوبرليغا
19 Oct 2025 Drenica Skënderaj 3 - 4 Prishtina السوبرليغا
20 May 2023 Prishtina 4 - 1 Drenica Skënderaj السوبرليغا
18 Mar 2023 Drenica Skënderaj 0 - 1 Prishtina السوبرليغا
12 Nov 2022 Prishtina 0 - 1 Drenica Skënderaj السوبرليغا
18 Sep 2022 Drenica Skënderaj 2 - 1 Prishtina السوبرليغا
24 Apr 2022 Prishtina 1 - 1 Drenica Skënderaj السوبرليغا
24 Feb 2022 Drenica Skënderaj 0 - 0 Prishtina السوبرليغا
06 Feb 2022 Prishtina 2 - 1 Drenica Skënderaj كأس
31 Oct 2021 Prishtina 1 - 0 Drenica Skënderaj السوبرليغا
11 Sep 2021 Drenica Skënderaj 2 - 1 Prishtina السوبرليغا
11 Apr 2021 Drenica Skënderaj 0 - 1 Prishtina السوبرليغا
13 Feb 2021 Prishtina 3 - 1 Drenica Skënderaj السوبرليغا
01 Nov 2020 Drenica Skënderaj 1 - 0 Prishtina السوبرليغا
19 Sep 2020 Prishtina 3 - 0 Drenica Skënderaj السوبرليغا
03 Jul 2020 Prishtina 1 - 0 Drenica Skënderaj السوبرليغا
17 Jun 2020 Drenica Skënderaj 2 - 3 Prishtina كأس
02 Jun 2020 Prishtina 3 - 0 Drenica Skënderaj كأس
22 Feb 2020 Drenica Skënderaj 1 - 3 Prishtina السوبرليغا
16 Oct 2019 Prishtina 0 - 0 Drenica Skënderaj السوبرليغا

أكبر فوز مباشر

Prishtina 4 - 1 20 May 2023

آخر 5 مباريات لكل فريق

Drenica Skënderaj
ف 24/05 Drenica Skënderaj 3-2 Ferizaj
خ 17/05 Malisheva 4-1 Drenica Skënderaj
ف 09/05 Drenica Skënderaj 2-1 Gjilani
ف 03/05 Dukagjini 0-1 Drenica Skënderaj
خ 30/04 Drenica Skënderaj 1-2 Ballkani
Prishtina
ف 24/05 Ballkani 1-2 Prishtina
ت 17/05 Prishtina 3-3 Ferizaj
خ 06/05 Prishtina e Re 3-2 Prishtina
خ 02/05 Prishtina 0-1 Malisheva
خ 29/04 Drita 1-0 Prishtina