Ad

تفاصيل المباراة

التشكيلة الأساسية

Bayern München U19

Kaiserslautern U19

توقعات المباراة

💡 Combo Double chance : draw or Kaiserslautern U19 and +1.5 goals
Bayern München U19 احتمالية الفوز Kaiserslautern U19
10%
45%
45%
🏠 10% 🤝 تعادل 45% ✈️ 45%
أهداف Bayern München U19 المتوقعة
-3.5
أهداف Kaiserslautern U19 المتوقعة
-3.5

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

Bayern München U19 الإحصائية Kaiserslautern U19
2 متوسط التسجيل 1.4
2.4 متوسط الاستقبال 2
1 شباك نظيفة 1
5/5 أكثر من 2.5 هدف 4/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

6
Bayern München U19
فوز
0
تعادل
5
Kaiserslautern U19
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
15 Mar 2026 Bayern München U19 3 - 2 Kaiserslautern U19 U19 Bundesliga
07 Feb 2026 Kaiserslautern U19 2 - 0 Bayern München U19 U19 Bundesliga
13 Apr 2024 Kaiserslautern U19 1 - 3 Bayern München U19 U19 Bundesliga
29 Oct 2023 Bayern München U19 2 - 2 Kaiserslautern U19 U19 Bundesliga
05 Mar 2022 Kaiserslautern U19 2 - 2 Bayern München U19 U19 Bundesliga
06 Dec 2020 Kaiserslautern U19 0 - 0 Bayern München U19 U19 Bundesliga
01 Feb 2020 Bayern München U19 2 - 1 Kaiserslautern U19 U19 Bundesliga
17 Aug 2019 Kaiserslautern U19 0 - 4 Bayern München U19 U19 Bundesliga
17 Feb 2019 Kaiserslautern U19 0 - 1 Bayern München U19 U19 Bundesliga
24 Aug 2018 Bayern München U19 0 - 2 Kaiserslautern U19 U19 Bundesliga
10 Feb 2018 Kaiserslautern U19 0 - 2 Bayern München U19 U19 Bundesliga
26 Aug 2017 Bayern München U19 1 - 0 Kaiserslautern U19 U19 Bundesliga
25 Feb 2017 Bayern München U19 3 - 0 Kaiserslautern U19 U19 Bundesliga
18 Sep 2016 Kaiserslautern U19 2 - 1 Bayern München U19 U19 Bundesliga

أكبر فوز مباشر

Bayern München U19 0 - 4 17 Aug 2019

آخر 5 مباريات لكل فريق

Bayern München U19
خ 02/05 Köln U19 4-0 Bayern München U19
ت 25/04 Bayern München U19 3-3 RB Leipzig U19
ت 18/04 Borussia M'bach U19 2-2 Bayern München U19
ف 11/04 BAK 07 U19 0-3 Bayern München U19
خ 21/03 Hannover 96 U19 3-2 Bayern München U19
Kaiserslautern U19
خ 02/05 Kaiserslautern U19 0-2 Energie Cottbus U19
ف 25/04 Kaiserslautern U19 3-0 BAK 07 U19
خ 18/04 RB Leipzig U19 2-1 Kaiserslautern U19
خ 11/04 Hannover 96 U19 5-1 Kaiserslautern U19
ف 22/03 Kaiserslautern U19 2-1 Borussia M'bach U19