→ العودة للموقع 🔍 البحث في الموقع

تفاصيل المباراة

توقعات المباراة

💡 Combo Double chance : Wolfsburg U19 or draw and +1.5 goals
Wolfsburg U19 احتمالية الفوز Hannover 96 U19
45%
45%
10%
🏠 45% 🤝 تعادل 45% ✈️ 10%
أهداف Wolfsburg U19 المتوقعة
-2.5
أهداف Hannover 96 U19 المتوقعة
-3.5

مقارنة سريعة (آخر 5 مباريات)

Wolfsburg U19 الإحصائية Hannover 96 U19
3.2 متوسط التسجيل 0
1.2 متوسط الاستقبال 0
2 شباك نظيفة 0
4/5 أكثر من 2.5 هدف 0/5

المواجهات المباشرة بين الفريقين

7
Wolfsburg U19
فوز
0
تعادل
3
Hannover 96 U19
فوز
التاريخ الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف البطولة
22 Aug 2026 Hannover 96 U19 4 - 2 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
03 Mar 2024 Hannover 96 U19 2 - 0 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
23 Sep 2023 Wolfsburg U19 6 - 0 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
14 Apr 2023 Hannover 96 U19 1 - 4 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
13 Aug 2022 Wolfsburg U19 1 - 1 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
18 Sep 2021 Wolfsburg U19 1 - 1 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
27 Feb 2021 Wolfsburg U19 0 - 0 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
28 Feb 2020 Hannover 96 U19 1 - 1 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
20 Sep 2019 Wolfsburg U19 1 - 2 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
05 Apr 2019 Wolfsburg U19 2 - 1 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
27 Oct 2018 Hannover 96 U19 6 - 1 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
28 Apr 2018 Hannover 96 U19 2 - 1 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
18 Nov 2017 Wolfsburg U19 4 - 4 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga
12 Apr 2017 Hannover 96 U19 0 - 2 Wolfsburg U19 U19 Bundesliga
13 Aug 2016 Wolfsburg U19 2 - 0 Hannover 96 U19 U19 Bundesliga

أكبر فوز مباشر

Wolfsburg U19 6 - 0 23 Sep 2023

نتائج آخر 5 مباريات لكل فريق

Wolfsburg U19
خ 22/08 Hannover 96 U19 4-2 Wolfsburg U19
ف 19/08 Wolfsburg U19 2-0 Preußen Münster U19
ف 15/08 Wolfsburg U19 4-1 Paderborn U19
ف 08/08 Meppen U19 1-2 Wolfsburg U19
ف 01/08 SGV Freiberg Fussball U19 0-6 Wolfsburg U19
Hannover 96 U19