• الرئيسية
  • الترتيب
  • المباريات
  • فيديوهات
  • الهدافون
  • إحصائيات
  • 🟨 الإنذارات
  • 🟥 الطرود
# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 Kladno 32 22 6 4 84 26 58 72
2 Jiskra Domažlice 32 22 3 7 80 42 38 69
3 Viktoria Plzeň II 32 18 7 7 75 53 22 61
4 Písek 32 15 7 10 50 38 12 52
5 Králův Dvůr 32 15 4 13 59 56 3 49
6 Admira Praha 32 14 6 12 47 51 -4 48

مباريات الجولة القادمة

التاريخ والوقت الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف
السبت 06 يونيو 12:00 Bohemians 1905 II 0 - 3 Jiskra Domažlice
الخميس 04 يونيو 12:00 České Budějovice II 2 - 2 Příbram II
الجمعة 05 يونيو 17:00 Dukla Praha II 0 - 3 Písek
السبت 06 يونيو 18:00 Králův Dvůr 5 - 2 Admira Praha
الجمعة 05 يونيو 18:30 Petřín Plzeň 1 - 3 Slavia III
الجمعة 05 يونيو 18:00 Viktoria Plzeň II 2 - 0 Loko Vltavín
السبت 06 يونيو 18:00 Kladno 0 - 0 Motorlet Praha
السبت 06 يونيو 18:00 Táborsko II 0 - 1 Sokol Hostouň
 

أخبار 3. liga CFL A

CFL , Group A

#الفريقلعبفتخلهعليه+/-نقاط
1 Kladno 32 22 6 4 84 26 58 72
2 Jiskra Domažlice 32 22 3 7 80 42 38 69
3 Viktoria Plzeň II 32 18 7 7 75 53 22 61
4 Písek 32 15 7 10 50 38 12 52
5 Králův Dvůr 32 15 4 13 59 56 3 49
6 Admira Praha 32 14 6 12 47 51 -4 48
7 Slavia III 32 13 7 12 54 47 7 46
8 České Budějovice II 32 11 12 9 63 58 5 45
9 Aritma Praha 32 11 12 9 45 45 0 45
10 Loko Vltavín 32 13 5 14 35 43 -8 44
11 Příbram II 32 12 4 16 45 56 -11 40
12 Bohemians 1905 II 32 10 8 14 57 60 -3 38
13 Dukla Praha II 32 11 5 16 48 57 -9 38
14 Motorlet Praha 32 8 10 14 32 45 -13 34
15 Sokol Hostouň 32 8 10 14 30 44 -14 34
16 Petřín Plzeň 32 8 4 20 38 73 -35 28
17 Táborsko II 32 4 4 24 27 75 -48 16

CFL , Group B

#الفريقلعبفتخلهعليه+/-نقاط
1 Arsenal Česká Lípa 32 29 1 2 86 24 62 88
2 Sokol Zápy 32 23 5 4 72 27 45 74
3 Baník Souš 32 20 4 8 60 34 26 64
4 Hradec Králové II 31 19 4 8 70 42 28 61
5 Teplice II 32 14 8 10 46 42 4 50
6 Benátky nad Jizerou 32 12 8 12 59 54 5 44
7 Pardubice II 32 12 7 13 69 57 12 43
8 Jablonec II 32 11 6 15 49 62 -13 39
9 Mladá Boleslav II 32 10 8 14 39 50 -11 38
10 Slovan Liberec II 32 10 7 15 72 64 8 37
11 Neratovice-Byškovice 32 9 9 14 44 66 -22 36
12 Sokol Brozany 32 8 10 14 38 58 -20 34
13 Varnsdorf 31 9 7 15 41 65 -24 34
14 Velké Hamry 32 7 10 15 45 57 -12 31
15 Ústí nad Orlicí 32 7 10 15 35 55 -20 31
16 Slovan Velvary 32 7 4 21 46 82 -36 25
17 Kolín 32 4 12 16 36 68 -32 24

فيديوهات 3. liga CFL A


لا توجد مباريات لهذه الجولة.

هدافو 3. liga CFL A
صانعو الأهداف (مساعدات)
1
V. Procházka
V. Procházka Jiskra Domažlice
0 مساعدة
2
David Tucek
David Tucek Dukla Praha II
0 مساعدة
📅
272
عدد المباريات
272
مباريات مكتملة
⏸️
0
مباريات مؤجلة
869
إجمالي الأهداف
📊
3.19
متوسط أهداف / مباراة
1
V. Procházka Jiskra Domažlice
6 🟨
2
David Tucek Dukla Praha II
0 🟨
1
V. Procházka Jiskra Domažlice
0 🟥
2
David Tucek Dukla Praha II
0 🟥