• الرئيسية
  • الترتيب
  • المباريات
  • فيديوهات
  • الهدافون
  • إحصائيات
 
# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 آرسنال 8 8 0 0 23 4 19 24
2 بايرن ميونخ 8 7 0 1 22 8 14 21
3 ليفربول 8 6 0 2 20 8 12 18
4 توتنهام 8 5 2 1 17 7 10 17
5 برشلونة 8 5 1 2 22 14 8 16
6 تشيلسي 8 5 1 2 17 10 7 16

مباريات الجولة القادمة

التاريخ والوقت الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف
السبت 30 مايو 19:00 باريس سان جيرمان 1 - 1 آرسنال
 
# الفريق لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط
1 آرسنال 8 8 0 0 23 4 19 24
2 بايرن ميونخ 8 7 0 1 22 8 14 21
3 ليفربول 8 6 0 2 20 8 12 18
4 توتنهام 8 5 2 1 17 7 10 17
5 برشلونة 8 5 1 2 22 14 8 16
6 تشيلسي 8 5 1 2 17 10 7 16
7 سبورتينغ لشبونة 8 5 1 2 17 11 6 16
8 مانشستر سيتي 8 5 1 2 15 9 6 16
9 ريال مدريد 8 5 0 3 21 12 9 15
10 إنتر ميلان 8 5 0 3 15 7 8 15
11 باريس سان جيرمان 8 4 2 2 21 11 10 14
12 نيوكاسل 8 4 2 2 17 7 10 14
13 يوفنتوس 8 3 4 1 14 10 4 13
14 أتلتيكو مدريد 8 4 1 3 17 15 2 13
15 أتالانتا 8 4 1 3 10 10 0 13
16 باير ليفركوزن 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 بوروسيا دورتموند 8 3 2 3 19 17 2 11
18 Olympiakos Piraeus 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 جالاتا سراي 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 موناكو 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabag 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 Bodo/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 بنفيكا 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 مارسيليا 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 نادي بافوس 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 سان جيلواز 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 آيندهوفن 8 2 2 4 16 16 0 8
29 أتلتيك بلباو 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 نابولي 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC Copenhagen 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 أياكس 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 آينتراخت فرانكفورت 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 سلافيا براج 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 فياريال 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 Kairat Almaty 8 0 1 7 7 22 -15 1

فيديوهات دوري أبطال أوروبا


لا توجد مباريات لهذه الجولة.

هدافو دوري أبطال أوروبا
صانعو الأهداف (مساعدات)
1
K. Kvaratskhelia
K. Kvaratskhelia باريس سان جيرمان
6 مساعدة
2
M. Olise
M. Olise بايرن ميونخ
6 مساعدة
3
A. Hakimi
A. Hakimi باريس سان جيرمان
6 مساعدة
4
J. Hauge
J. Hauge Bodo/Glimt
5 مساعدة
5
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior ريال مدريد
5 مساعدة
6
C. Tzolis
C. Tzolis Club Brugge KV
5 مساعدة
7
S. Gnabry
S. Gnabry بايرن ميونخ
5 مساعدة
8
J. Álvarez
J. Álvarez أتلتيكو مدريد
4 مساعدة
9
H. Barnes
H. Barnes نيوكاسل
4 مساعدة
10
Fermín
Fermín برشلونة
4 مساعدة
البطاقات
🟨 أكثر اللاعبين إنذاراً
1
D. Satpaev Kairat Almaty
6بطاقة
2
Jorginho Kairat Almaty
5بطاقة
3
M. Hjulmand سبورتينغ لشبونة
5بطاقة
4
V. Gromyko Kairat Almaty
4بطاقة
5
Matheus Silva Qarabag
4بطاقة
🟥 أكثر اللاعبين طرداً
1
L. Kelly يوفنتوس
1بطاقة
2
Bernardo Silva مانشستر سيتي
1بطاقة
3
L. Díaz بايرن ميونخ
1بطاقة
4
João Correia نادي بافوس
1بطاقة
5
J. Gundersen Bodo/Glimt
1بطاقة
📅
281
عدد المباريات
272
مباريات مكتملة
⏸️
0
مباريات مؤجلة
868
إجمالي الأهداف
📊
3.19
متوسط أهداف / مباراة